根据工信部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、省经信厅《关于印发浙江省优质中小企业梯度培育管理实施细则(暂行)的通知》(浙经信企业〔2022〕197号)等要求,经企业自主申报,区、县(市)经信部门初审、实地抽查,市经信局审核评价,对以下309家符合公告条件企业(名单附后)进行公示,欢迎社会各界监督。公示日期为2024年7月31日至8月6日。公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反馈至杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局)中小企业发展处。单位反映问题的,须加盖公章,个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。
联系电话:0571-85257090
电子邮箱:25372504@qq.com
地址:杭州市解放东路18号市民中心A座1608室
杭州市经济和信息化局
(杭州市数字经济局)
2024年7月30日
附件
杭州市2024年度第二批创新型中小企业公示名单
序号 | 所属县(市、区) | 企业名称 |
1 | 上城区 | 杭州云铂信息科技有限责任公司 |
2 | 上城区 | 杭州云灵科技有限公司 |
3 | 上城区 | 驭农科技(浙江)有限公司 |
4 | 上城区 | 杭州南威物联网科技有限公司 |
5 | 上城区 | 杭州云溪环保科技有限公司 |
6 | 上城区 | 浙江熊创微电网科技有限公司 |
7 | 上城区 | 浙江南方建筑设计有限公司 |
8 | 上城区 | 杭州川核灵境科技有限公司 |
9 | 上城区 | 杭州凯信测绘有限公司 |
10 | 上城区 | 明略(杭州)智能技术有限公司 |
11 | 上城区 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 |
12 | 上城区 | 杭州崎岩科技有限公司 |
13 | 上城区 | 杭州洪奇信息科技有限公司 |
14 | 上城区 | 浙江鑫润工程管理有限公司 |
15 | 上城区 | 杭州智华杰科技有限公司 |
16 | 上城区 | 杭州浚哲自动化技术有限公司 |
17 | 上城区 | 杭州恒耀电力工程设计有限公司 |
18 | 上城区 | 浙江云野科技有限公司 |
19 | 上城区 | 杭州思讯科技发展有限公司 |
20 | 上城区 | 杭州迈拓大数据服务有限公司 |
21 | 上城区 | 杭州浙泰创硕智能科技有限公司 |
22 | 拱墅区 | 杭州市城市大脑停车系统运营股份有限公司 |
23 | 拱墅区 | 杭州欧凯膜技术有限公司 |
24 | 拱墅区 | 浙江远大工程咨询有限公司 |
25 | 拱墅区 | 浙江瑞盈通信技术股份有限公司 |
26 | 拱墅区 | 杭州柏顿思纬科技有限公司 |
27 | 拱墅区 | 杭州欧塬建筑设计有限公司 |
28 | 拱墅区 | 杭州脑域奇迹智能科技有限公司 |
29 | 拱墅区 | 杭州中科睿鉴科技有限公司 |
30 | 拱墅区 | 浙江晟霖益嘉科技有限公司 |
31 | 拱墅区 | 浙江丽妮生物技术有限公司 |
32 | 拱墅区 | 壹控智创科技有限公司 |
33 | 拱墅区 | 浙江数字视界科技有限公司 |
34 | 拱墅区 | 浙江中概电力工程有限公司 |
35 | 拱墅区 | 杭州迪火科技有限公司 |
36 | 西湖区 | 杭州互裕科技有限公司 |
37 | 西湖区 | 煋辰数梦(杭州)科技有限公司 |
38 | 西湖区 | 杭州普健医疗科技有限公司 |
39 | 西湖区 | 壹生检康(杭州)生命科技有限公司 |
40 | 西湖区 | 杭州梦树文化艺术策划有限公司 |
41 | 西湖区 | 缔加数智科技(浙江)有限公司 |
42 | 西湖区 | 杭州佳档科技有限公司 |
43 | 西湖区 | 杭州蜂巢云视科技有限公司 |
44 | 西湖区 | 杭州书微信息科技有限公司 |
45 | 西湖区 | 杭州英思普智能科技有限公司 |
46 | 西湖区 | 浙江煜龙电力设计有限公司 |
47 | 西湖区 | 杭州振牛信息科技有限公司 |
48 | 西湖区 | 杭州云箭智融信息技术有限公司 |
49 | 西湖区 | 杭州华孚环境工程技术有限公司 |
50 | 西湖区 | 浙江瀚恒信息科技有限公司 |
51 | 西湖区 | 杭州大吕科技有限公司 |
52 | 西湖区 | 杭州雾联科技有限公司 |
53 | 西湖区 | 均安电气股份有限公司 |
54 | 西湖区 | 浙江态域设计有限公司 |
55 | 西湖区 | 杭州源流科技有限公司 |
56 | 西湖区 | 杭州车泊科技有限公司 |
57 | 西湖区 | 五八智能科技(杭州)有限公司 |
58 | 西湖区 | 杭州峰照网络科技有限公司 |
59 | 西湖区 | 杭州智骏高技科技有限公司 |
60 | 西湖区 | 杭州天科教仪设备有限公司 |
61 | 西湖区 | 杭州格原信息技术有限公司 |
62 | 西湖区 | 杭州波形智能科技有限公司 |
63 | 西湖区 | 浙江中僖创智信息技术有限公司 |
64 | 西湖区 | 杭州璥珹电力工程有限公司 |
65 | 西湖区 | 西湖心辰(杭州)科技有限公司 |
66 | 滨江区 | 浙江省土地信息中心有限公司 |
67 | 滨江区 | 浙江康米斯信息技术有限公司 |
68 | 滨江区 | 浙江阳宁科技有限公司 |
69 | 滨江区 | 杭州方诚电力技术有限公司 |
70 | 滨江区 | 杭州简驱伺服技术有限公司 |
71 | 滨江区 | 杭州美碧软件有限公司 |
72 | 滨江区 | 再造再生医学科技(杭州)有限公司 |
73 | 滨江区 | 杭州优思达生物技术有限公司 |
74 | 滨江区 | 杭州欧博曼环保科技有限公司 |
75 | 滨江区 | 杭州智语网络科技有限公司 |
76 | 滨江区 | 杭州禾利科技有限公司 |
77 | 滨江区 | 杭州益眼信息科技有限公司 |
78 | 滨江区 | 浙江慧储科技有限公司 |
79 | 滨江区 | 杭州光视精密技术有限公司 |
80 | 滨江区 | 杭州广立测试设备有限公司 |
81 | 滨江区 | 杭州八戒睡眠医学技术有限公司 |
82 | 滨江区 | 杭州匡立信息服务有限公司 |
83 | 滨江区 | 亿企薪福网络科技有限公司 |
84 | 滨江区 | 杭州虹数信息科技有限公司 |
85 | 滨江区 | 杭州悟川创新科技有限公司 |
86 | 滨江区 | 杭州硬十科技有限公司 |
87 | 滨江区 | 杭州云电科技能源有限公司 |
88 | 滨江区 | 元医(杭州)科技有限公司 |
89 | 滨江区 | 杭州拓安致胜科技有限公司 |
90 | 滨江区 | 杭州陆特人工环境工程有限公司 |
91 | 滨江区 | 杭州中建云天科技有限公司 |
92 | 滨江区 | 杭州合碳创物科技有限公司 |
93 | 滨江区 | 杭州迅杭科技有限公司 |
94 | 滨江区 | 杭州美兮美学生物科技有限公司 |
95 | 滨江区 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 |
96 | 滨江区 | 杭州意能电力技术有限公司 |
97 | 滨江区 | 护瞳(浙江)智能技术有限公司 |
98 | 滨江区 | 杭州九曲科技有限公司 |
99 | 滨江区 | 杭州翌微科技有限公司 |
100 | 滨江区 | 法斯利(杭州)网络技术有限公司 |
101 | 滨江区 | 思锐数智康养(杭州)科技有限公司 |
102 | 滨江区 | 杭州城投建设有限公司 |
103 | 滨江区 | 杭州盈网科技有限公司 |
104 | 滨江区 | 浙江众喜通信科技有限公司 |
105 | 滨江区 | 杭州东讯源科技有限公司 |
106 | 滨江区 | 杭州静之源噪声控制技术有限公司 |
107 | 滨江区 | 杭州荣谷生物科技有限公司 |
108 | 滨江区 | 杭州颉码能源科技有限公司 |
109 | 萧山区 | 浙江顺林家具有限公司 |
110 | 萧山区 | 汉帛(中国)有限公司 |
111 | 萧山区 | 杭州越光智能科技有限公司 |
112 | 萧山区 | 杭州优链时代科技有限公司 |
113 | 萧山区 | 杭州优纺新材料有限公司 |
114 | 萧山区 | 杭州惠邦纺织有限公司 |
115 | 萧山区 | 杭州芯递力生物科技有限公司 |
116 | 萧山区 | 杭州爱科瑞思生物医药有限公司 |
117 | 萧山区 | 杭州浦源机械有限公司 |
118 | 萧山区 | 杭州合创微电子有限公司 |
119 | 萧山区 | 杭州纳谱光电科技有限公司 |
120 | 萧山区 | 杭州东上智能科技有限公司 |
121 | 萧山区 | 杭州煜铖易洁科技有限公司 |
122 | 萧山区 | 杭州耳青聪科技有限公司 |
123 | 萧山区 | 杭州工互科技有限公司 |
124 | 萧山区 | 浙江医高迈影科技有限公司 |
125 | 萧山区 | 浙江创联网捷科技有限公司 |
126 | 萧山区 | 杭州平野精密机械有限公司 |
127 | 萧山区 | 浙江红极互联网科技有限公司 |
128 | 萧山区 | 中科鋆迪(浙江)生物医学有限公司 |
129 | 萧山区 | 杭州新林达自动化科技有限公司 |
130 | 萧山区 | 杭州精箔新材料科技有限公司 |
131 | 萧山区 | 杭州睿疆科技有限公司 |
132 | 萧山区 | 数立方(杭州)信息科技有限公司 |
133 | 萧山区 | 杭州纵纬针纺有限公司 |
134 | 萧山区 | 杭州冠力智能科技有限公司 |
135 | 萧山区 | 杭州希秀泛在计算技术有限公司 |
136 | 萧山区 | 杭州卓有化纤有限公司 |
137 | 萧山区 | 美迪西生物医药(杭州)有限公司 |
138 | 萧山区 | 杭州创莘金属制品有限公司 |
139 | 萧山区 | 杭州东腾实业有限公司 |
140 | 萧山区 | 杭州擎空科技有限公司 |
141 | 萧山区 | 杭州入达网络科技有限公司 |
142 | 萧山区 | 浙江卓顶绿能科技有限公司 |
143 | 萧山区 | 港立建设(浙江)有限公司 |
144 | 萧山区 | 杭州布魔方空间科技股份有限公司 |
145 | 余杭区 | 杭州鉴智机器人科技有限公司 |
146 | 余杭区 | 云升泵业科技(杭州)有限公司 |
147 | 余杭区 | 杭州提早科技有限公司 |
148 | 余杭区 | 杭州万恒建设有限公司 |
149 | 余杭区 | 杭州极麋生物科技有限公司 |
150 | 余杭区 | 杭州吉智云信息技术有限公司 |
151 | 余杭区 | 杭州水务数智科技股份有限公司 |
152 | 余杭区 | 杭州丰坦机器人有限公司 |
153 | 余杭区 | 杭州钰芝融网络科技有限公司 |
154 | 余杭区 | 浙江易胜嘉合科技有限公司 |
155 | 余杭区 | 浙江晶能微电子有限公司 |
156 | 余杭区 | 浙江权重数据科技有限公司 |
157 | 余杭区 | 杭州杭辅电站辅机有限公司 |
158 | 余杭区 | 杭州后量子密码科技有限公司 |
159 | 余杭区 | 杭州中谦科技有限公司 |
160 | 余杭区 | 杭州元九低碳科技有限公司 |
161 | 余杭区 | 浙江久功新能源科技有限公司 |
162 | 余杭区 | 杭州华聚环境建设有限公司 |
163 | 余杭区 | 浙江苏怡科技有限公司 |
164 | 余杭区 | 浙江方威检验检测技术有限公司 |
165 | 余杭区 | 杭州昼光科技有限公司 |
166 | 余杭区 | 杭州准望科技有限公司 |
167 | 余杭区 | 杭州医百分科技有限公司 |
168 | 余杭区 | 浙江博亿智能电气有限公司 |
169 | 余杭区 | 杭州砺玛物联网科技有限公司 |
170 | 余杭区 | 杭州康通机械有限公司 |
171 | 余杭区 | 浙江强芯电子科技有限公司 |
172 | 余杭区 | 杭州质禾科技有限公司 |
173 | 余杭区 | 杭州零境科技有限公司 |
174 | 余杭区 | 杭州赫恩数字技术有限公司 |
175 | 余杭区 | 杭州字节旋律科技有限公司 |
176 | 余杭区 | 杭州极盾数字科技有限公司 |
177 | 余杭区 | 浙江趋博电子技术有限公司 |
178 | 余杭区 | 杭州丹威生物科技有限公司 |
179 | 余杭区 | 杭州丰海生物科技有限公司 |
180 | 余杭区 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
181 | 余杭区 | 浙江麟亿新能源有限公司 |
182 | 余杭区 | 杭州邓斯实业有限公司 |
183 | 余杭区 | 杭州思锐迪科技有限公司 |
184 | 余杭区 | 浙江怡宁健康科技有限公司 |
185 | 余杭区 | 杭州晨磊建设工程有限公司 |
186 | 余杭区 | 杭州维芯智能科技有限公司 |
187 | 余杭区 | 杭州明讯软件技术有限公司 |
188 | 余杭区 | 杭州栖岖建设工程有限公司 |
189 | 余杭区 | 杭州一川新材料有限公司 |
190 | 余杭区 | 杭州视加文化传媒有限公司 |
191 | 余杭区 | 杭州卓派信息技术有限公司 |
192 | 余杭区 | 柏意慧心(杭州)网络科技有限公司 |
193 | 余杭区 | 杭州智享新电科技有限公司 |
194 | 余杭区 | 浙江绿蔻生物技术有限公司 |
195 | 余杭区 | 杭州鼎飞数控科技有限公司 |
196 | 余杭区 | 杭州钱湾科技有限公司 |
197 | 余杭区 | 浙江国泉生态环境有限公司 |
198 | 余杭区 | 杭州慧简医疗科技有限公司 |
199 | 余杭区 | 中博信征信有限公司 |
200 | 余杭区 | 杭州昂驰电子有限公司 |
201 | 余杭区 | 杭州邻家网络科技有限公司 |
202 | 余杭区 | 杭州之江水处理设备有限公司 |
203 | 余杭区 | 杭州碧捷环保设备有限公司 |
204 | 余杭区 | 杭州识度科技有限公司 |
205 | 余杭区 | 杭州生芽教育科技有限公司 |
206 | 余杭区 | 一只蓝鲸(杭州)网络技术有限公司 |
207 | 余杭区 | 杭州兆信电子有限公司 |
208 | 余杭区 | 浙江仙娱网络科技有限公司 |
209 | 临平区 | 浙江水科文化集团有限公司 |
210 | 临平区 | 浙江众意生物科技有限公司 |
211 | 临平区 | 浙江楚迪检测技术有限公司 |
212 | 临平区 | 杭州佳克威机械制造有限公司 |
213 | 临平区 | 杭州睿典布艺有限公司 |
214 | 临平区 | 宜清环境技术有限公司 |
215 | 临平区 | 杭州妙绘广告装饰工程有限公司 |
216 | 临平区 | 杭州大迈新能源有限公司 |
217 | 临平区 | 雷蒙特(杭州)科技有限公司 |
218 | 临平区 | 浙江路盾安防装备有限公司 |
219 | 临平区 | 沐言智造科技(杭州)有限公司 |
220 | 临平区 | 杭州宣龙建设工程有限公司 |
221 | 临平区 | 杭州纽安津生物科技有限公司 |
222 | 临平区 | 杭州睿昇半导体科技有限公司 |
223 | 临平区 | 杭州金牧人机械科技有限公司 |
224 | 临平区 | 杭州萤鹤光电材料有限公司 |
225 | 临平区 | 杭州医智汇医疗科技有限公司 |
226 | 临平区 | 杭州诺桦机械有限公司 |
227 | 临平区 | 杭州弘毅智创科技有限公司 |
228 | 临平区 | 浙江领尚包装科技有限公司 |
229 | 临平区 | 杭州爱科达生物科技有限公司 |
230 | 临平区 | 杭州安杰思精密科技有限公司 |
231 | 临平区 | 法拉沃(杭州)照明有限公司 |
232 | 临平区 | 杭州安克迪精密轴承有限公司 |
233 | 临平区 | 浙江龙铁精密塑业有限公司 |
234 | 临平区 | 杭州亲喔食品有限公司 |
235 | 临平区 | 杭州德汇腾科技有限公司 |
236 | 临平区 | 浙江赛摩智能科技有限公司 |
237 | 临平区 | 杭州嘉运电梯科技有限公司 |
238 | 临平区 | 超音速智能技术(杭州)有限公司 |
239 | 临平区 | 杭州康恒室外装饰工程有限公司 |
240 | 临平区 | 杭州瑞能科技设备有限公司 |
241 | 临平区 | 浙江新至数碳科技有限公司 |
242 | 临平区 | 杭州水享智能科技集团有限公司 |
243 | 临平区 | 杭州沃益谱科技有限公司 |
244 | 临平区 | 杭州杭机数控机床有限公司 |
245 | 临平区 | 杭州赛思无际科技有限公司 |
246 | 临平区 | 熊安(浙江)科技有限公司 |
247 | 临平区 | 杭州杭汀领亚科技有限公司 |
248 | 临平区 | 杭州哲别科技有限公司 |
249 | 临平区 | 浙江鑫都建设有限公司 |
250 | 临平区 | 良唔科技(杭州)有限公司 |
251 | 钱塘区 | 杭州金课教育科技有限公司 |
252 | 钱塘区 | 杭州吉沁文化创意有限公司 |
253 | 钱塘区 | 杭州育源生命科技有限公司 |
254 | 钱塘区 | 杭州海乾半导体有限公司 |
255 | 钱塘区 | 杭州沃德汽车部件制造有限公司 |
256 | 钱塘区 | 新视焰医疗科技(杭州)有限公司 |
257 | 钱塘区 | 杭州云柏医药科技有限公司 |
258 | 钱塘区 | 杭州恒水过滤器材有限公司 |
259 | 钱塘区 | 杭州壹瑞医药科技有限公司 |
260 | 钱塘区 | 浙江恒致创造智能科技有限公司 |
261 | 钱塘区 | 杭州百富电子技术有限公司 |
262 | 钱塘区 | 杭州星原驰半导体有限公司 |
263 | 钱塘区 | 杭州乐链网络科技有限公司 |
264 | 钱塘区 | 浙江安川科技有限公司 |
265 | 钱塘区 | 杭州圆石滩科技有限公司 |
266 | 钱塘区 | 杭州四鑫工业泵制造有限公司 |
267 | 钱塘区 | 杭州佰鹿信息科技有限公司 |
268 | 钱塘区 | 德琪(杭州)生物有限公司 |
269 | 钱塘区 | 杭州驰耐传动机械有限公司 |
270 | 钱塘区 | 浙江钱浪涂料科技有限公司 |
271 | 钱塘区 | 万旭来建设科技有限公司 |
272 | 钱塘区 | 杭州悦萱堂化妆品有限公司 |
273 | 富阳区 | 杭州富阳富翔化工有限公司 |
274 | 富阳区 | 杭州精科仪器有限公司 |
275 | 富阳区 | 杭州麦加品牌营销策划有限公司 |
276 | 富阳区 | 浙江宜和新型材料有限公司 |
277 | 富阳区 | 杭州帕菲尔食品有限公司 |
278 | 富阳区 | 杭州光影智测科技有限公司 |
279 | 富阳区 | 杭州科立德科技有限公司 |
280 | 富阳区 | 杭州富阳鸿利食品有限公司 |
281 | 富阳区 | 杭州中瑧科技有限公司 |
282 | 富阳区 | 杭州京科智能装备制造有限公司 |
283 | 临安区 | 杭州临安都美电镀有限公司 |
284 | 临安区 | 杭州黎强环保新材料科技有限公司 |
285 | 临安区 | 水木未来(杭州)科技有限公司 |
286 | 临安区 | 浙江圣戈邦嘉盛新能源有限公司 |
287 | 临安区 | 杭州临安荣力电子有限公司 |
288 | 临安区 | 杭州杭叉机械加工有限公司 |
289 | 临安区 | 杭州宝玛机电有限公司 |
290 | 临安区 | 杭州临安天隆电子有限公司 |
291 | 临安区 | 杭州临安爱咯禽业有限公司 |
292 | 临安区 | 杭州华通精工器件有限公司 |
293 | 临安区 | 杭州盘玉精密机械有限公司 |
294 | 临安区 | 杭州意向竹业有限公司 |
295 | 临安区 | 杭州泽众环保科技有限公司 |
296 | 临安区 | 杭州临安康溢电子有限公司 |
297 | 临安区 | 浙江国衍激光科技有限公司 |
298 | 临安区 | 杭州临安大洋焊接材料有限公司 |
299 | 临安区 | 杭州临安枫林电子有限公司 |
300 | 桐庐县 | 杭州昊琳农业开发股份有限公司 |
301 | 桐庐县 | 杭州晟创激光科技有限公司 |
302 | 桐庐县 | 杭州冠和机械制造有限公司 |
303 | 桐庐县 | 浙江英飞特新能源科技有限公司 |
304 | 桐庐县 | 浙江博润空间科技有限公司 |
305 | 桐庐县 | 浙江祥煜电力配件有限公司 |
306 | 桐庐县 | 浙江赛渤电力科技有限公司 |
307 | 桐庐县 | 杭州锦辉科技有限公司 |
308 | 建德市 | 建德市天羽茶叶有限公司 |
309 | 建德市 | 杭州瑞行电子材料有限公司 |
来源:杭州经信